Schedule & results
| Date | Week | Opponent | R | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Week 1 | @ Blake | L | 1–16 |
| 2026-04-09 | Week 2 | @ Mounds Park Academy | L | 3–13 |
| 2026-04-10 | Week 2 | @ Mayer Lutheran | L | 1–11 |
| 2026-04-14 | Week 3 | vs Legacy Christian | L | 7–10 |
| 2026-04-20 | Week 4 | vs Eagle Ridge/United Christian | L | 3–14 |
| 2026-04-22 | Week 4 | @ PACT | W | 15–3 |
| 2026-04-24 | Week 4 | vs Spectrum | L | 3–12 |
| 2026-04-25 | Week 4 | vs Nova Classical | L | 3–6 |
| 2026-04-28 | Week 5 | vs West Lutheran | L | 1–13 |
| 2026-04-30 | Week 5 | vs Mayer Lutheran | L | 5–16 |
| 2026-05-01 | Week 5 | @ St. Agnes | L | 2–5 |
| 2026-05-02 | Week 5 | @ SPA | L | 1–11 |
| 2026-05-05 | Week 6 | @ Heritage Christian | L | 0–14 |
| 2026-05-08 | Week 6 | @ Eagle Ridge/United Christian | W | 6–5 |
| 2026-05-09 | Week 6 | @ Kenyon-Wanamingo | W | 2–1 |
| 2026-05-09 | Week 6 | @ Wabasha-Kellogg | L | 3–13 |
| 2026-05-12 | Week 7 | vs PACT | W | 10–4 |
| 2026-05-14 | Week 7 | @ Spectrum | L | 3–15 |
| 2026-05-19 | Section playoffs | @ SPA | L | 1–10 |
Standings · 2A
| # | Team | W-L | Elo |
|---|---|---|---|
| 97 | Barnesville | 3-9 | 1431.3 |
| 98 | Watertown-Mayer | 4-13 | 1412.2 |
| 99 | Mounds Park Academy | 4-14 | 1393.2 |
| 100 | Thief River Falls/Goodridge | 4-15 | 1424.3 |
| 101 | Liberty Classical | 4-15 | 1361.7 |
| 102 | Sauk Centre | 3-13 | 1395.2 |
| 103 | Fillmore Central/Lanesboro | 3-15 | 1370.4 |
| 104 | Osakis | 3-15 | 1350.1 |
| 105 | PACT | 2-12 | 1377.0 |
